Gruppe A | Gruppe B |
TuS Westfalia Hombruch |
TuS Bommern |
OSC Dortmund |
ASC 09 Dortmund |
TuS Borussia Höchsten |
VfL Brambauer |
DJK Oespel-Kley |
TV Brechten |
15:00 Uhr | TuS Westfalia Hombruch | 10 : 7 | OSC Dortmund |
15:25 Uhr | TuS Bommern | 13 : 6 | ASC 09 Dortmund |
15:50 Uhr | TuS Borussia Höchsten | 7 : 9 | DJK Oespel-Kley |
16:15 Uhr | VfL Brambauer | 10 : 8 | TV Brechten |
16:40 Uhr | TuS Westfalia Hombruch | 11 : 8 | TuS Borussia Höchsten |
17:05 Uhr | TuS Bommern | 8 : 8 | VfL Brambauer |
17:30 Uhr | OSC Dortmund | 8 : 5 | DJK Oespel-Kley |
17:55 Uhr | ASC 09 Dortmund | 9 : 10 | TV Brechten |
18:20 Uhr | TuS Borussia Höchsten | 9 : 9 | OSC Dortmund |
18:45 Uhr | VfL Brambauer | 9 : 10 | ASC 09 Dortmund |
19:10 Uhr | DJK Oespel-Kley | 9 : 8 | TuS Westfalia Hombruch |
19:35 Uhr | TV Brechten | 9 : 9 | TuS Bommern |
Tabelle Gruppe A |
Tabelle Gruppe B |
||||||
Pos. | Team | Punkte | Tore | Team | Punkte | Tore | |
1. | TuS Westf. Hombruch | 4 : 2 | 29 : 24 | TuS Bommern | 4 : 2 | 30 : 23 | |
2. | DJK Oespel-Kley | 4 : 2 | 23 : 23 | VfL Brambauer | 3 : 3 | 27 : 26 | |
3. | OSC Dortmund | 3 : 3 | 24 : 24 | TV Brechten | 3 : 3 | 27 : 28 | |
4. | TuS Bor. Höchsten | 1 : 5 | 24 : 29 | ASC 09 Dortmund | 2 : 4 | 25 : 32 |
Gruppe C |
Gruppe D |
TuS Volmetal |
FC Schalke 04 |
TuS Westfalia Hombruch |
TuS Bommern |
VfL Brambauer |
DJK Oespel-Kley |
HTV Hemer |
HSC Haltern-Sythen |
11:00 Uhr | TuS Volmetal | 7 : 10 | TuS Westfalia Hombruch |
11:25 Uhr | FC Schalke 04 | 6 : 5 | TuS Bommern |
11:50 Uhr | VfL Brambauer | 8 : 10 | HTV Hemer |
12:15 Uhr | DJK Oespel-Kley | 6 : 12 | HSC Haltern-Sythen |
12:40 Uhr | TuS Volmetal | 10 : 4 | VfL Brambauer |
13:05 Uhr | FC Schalke 04 | 10 : 3 | DJK Oespel-Kley |
13:30 Uhr | TuS Westfalia Hombruch | 9 : 6 | HTV Hemer |
13:55 Uhr | TuS Bommern | 9 : 8 | HSC Haltern-Sythen |
14:20 Uhr | VfL Brambauer | 9 : 7 | TuS Westfalia Hombruch |
14:45 Uhr | DJK Oespel-Kley | 0 : 12 | TuS Bommern |
15:10 Uhr | HTV Hemer | 6 : 10 | TuS Volmetal |
15:35 Uhr | HSC Haltern-Sythen | 9 : 7 | FC Schalke 04 |
Tabelle Gruppe C | Tabelle Gruppe D | ||||||
Pos. | Team | Punkte | Tore | Team | Punkte | Tore | |
1. | TuS Volmetal | 4 : 2 | 27 : 20 | TuS Bommern | 4 : 2 | 26 : 14 | |
2. | TuS Westf. Hombruch | 4 : 2 | 26 : 22 | HSC Haltern/Sythen | 4 : 2 | 29 : 22 | |
3. | HTV Hemer | 2 : 4 | 22 : 27 | FC Schalke 04 | 4 : 2 | 23 : 17 | |
4. | VfL Brambauer | 2 : 4 | 21 : 27 |
DJK Oespel-Kley |
0 : 6 | 9 : 34 |
Halbfinale: | |||
16:20 Uhr | TuS Volmetal | 11 : 6 | HSC Haltern/Sythen |
16:45 Uhr | TuS Bommern | 12 : 10 | TuS Westf. Hombruch |
Finale: | |||
17:20 Uhr |
TuS Volmetal |
11 : 12 | TuS Bommern |
Fairste Mannschaft: HTV Hemer
Bester Torschütze: Jan König (TuS Volmetal), 13 Tore